InfraTec offers a wide range of universal infrared camera models. These include the stationary and mobile universal and professional cameras of the camera series VarioCAM® High Definition and VarioCAM® HDx.
The mobile thermography cameras of the product series VarioCAM® High Definition and VarioCAM® HDx, conceived for professional use, are the result of close, long-standing cooperation between InfraTec and the premium manufacturer Jenoptik. Their detector formats range from (640 × 480) to (1,024 × 768) IR pixels.
Product | Spectral Range | Image Format (IR Pixels) | Measurement Accuracy | Temperature Measuring Range | Frame Rate | Product Pic |
---|---|---|---|---|---|---|
VarioCAM® HD research 600 | (7.5 … 14) µm | (640 × 480) | ± 1 °C | (-40 … 2,000) °C | Full-Frame: 60 Hz Partial-Frame: up to 240 Hz | ![]() |
VarioCAM® HD research 700 | (7.5 … 14) µm | (640 × 480) (1,280 × 960) w/opto-mechanical MicroScan | ± 1 °C | (-40 … 2,000) °C | Full-Frame: 30 Hz Partial-Frame: up to 240 Hz | |
VarioCAM® HD research 800 | (7.5 … 14) µm | (1,024 × 768) | ± 1 °C | (-40 … 2,000) °C | Full-Frame: 30 Hz Partial-Frame: up to 240 Hz | ![]() |
VarioCAM® HD research 900 | (7.5 … 14) µm | (1,024 × 768) (2,048 × 1,536) w/opto-mechanical MicroScan | ± 1 °C | (-40 … 2,000) °C | Full-Frame: 30 Hz Partial-Frame: up to 240 Hz | |
VarioCAM® HDx research 600 | (7.5 … 14) µm | (640 × 480) | ± 2 °C | (-40 … 600) °C | Full-Frame: 30 Hz Partial-Frame: 60 Hz | |
VarioCAM® HD inspect 600 | (7.5 … 14) µm | (640 × 480) | ± 1 °C | (-40 … 2,000) °C | Full-Frame: 60 Hz Partial-Frame: up to 240 Hz | |
VarioCAM® HDx inspect 600 | (7.5 … 14) µm | (640 × 480) | ± 2 °C | (-40 … 600) °C | Full-Frame: 30 Hz Partial-Frame: 60 Hz | |
VarioCAM® HDx build 625 | (7.5 … 14) µm | (640 × 480) (1,280 × 960) w/opto-mechanical MicroScan | ± 2 °C | (-40 … 600) °C | Full-Frame: 30 Hz Partial-Frame: 60 Hz | ![]() |
VarioCAM® HDx inspect 700 | (7.5 … 14) µm | (640 × 480) (1,280 × 960) w/opto-mechanical MicroScan | ± 2 °C | (-40 … 2,000) °C | Full-Frame: 60 Hz Partial-Frame: up to 240 Hz | ![]() |
VarioCAM® HD inspect 800 | (7.5 … 14) µm | (1,024 × 768) | ± 1 °C | (-40 … 2,000) °C | Full-Frame: 30 Hz Partial-Frame: up to 240 Hz | |
VarioCAM® HDx inspect 900 | (7.5 … 14) µm | (1,024 × 768) (2,048 × 1,536) w/opto-mechanical MicroScan | ± 1 °C | (-40 … 2,000) °C | Full-Frame: 30 Hz Partial-Frame: up to 240 Hz | ![]() |
VarioCAM® HDx inspect 625 | (7.5 … 14) µm | (640 × 480) (1,280 × 960) w/opto-mechanical MicroScan | ± 2 °C | (-40 … 2,000) °C | Full-Frame: 30 Hz Partial-Frame: 60 Hz | |
VarioCAM® HDx Lock-in | (7.5 … 14) µm | (640 × 480) | ± 2 °C | (-40 … 600) °C | Full-Frame: 30 Hz Partial-Frame: 60 Hz |
FIll out the form below and we will cantact you as soon as possible