Models | MP | Resolution | FPS | Sensor | Format | Pixel Size | Shutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 4.9 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3″ | 2.74 µm | Global |
TRI204S | 20.4 MP | 4510 x 4510 px | 6 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1″ | 2.74 µm | Global |
TRI200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 px | 6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1″ | 2.40 µm | Rolling |
TRI162S | 16.2 MP | 5320 x 3040 px | 7.5 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1″ | 2.74 µm | Global |
TRI120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 10 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1″ | 3.45 µm | Global |
TRI122S | 12.2 MP | 4024 x 3036 px | 9.7 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7″ | 1.85 µm | Rolling |
TRI089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 13.7 fps | Sony IMX267 CMOS | 1″ | 3.45 µm | Global |
TRI071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 17.2 fps | Sony IMX428 CMOS | 1.1″ | 4.5 µm | Global |
TRI064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 px | 19.5 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 µm | Rolling |
TRI054S | 5.4 MP | 2880 x 1860 px | 23.1 fps | Sony IMX490 CMOS | 1/1.55″ | 3.0 µm | Rolling |
TRI050S-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 24 fps | Sony IMX250MZR CMOS Sony IMX250MYR CMOS | 2/3″ | 3.45 µm | Global |
TRI050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 24 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3″ | 3.45 µm | Global |
TRI032S | 3.2 MP | 2048 x 1536 px | 38 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8″ | 3.45 µm | Global |
TRI028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 42.5 fps | Sony IMX429 CMOS | 2/3″ | 4.5 µm | Global |
TRI023S | 2.3 MP | 1920 x 1200 px | 52 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3″ | 3.45 µm | Global |
TRI016S | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | 77 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9″ | 3.45 µm | Global |
TRI005S | 0.5 MP | 812 x 620 px | 166.5 fps | Sony IMX433 CMOS | 1/1.7″ | 9.0 µm | Global |
TRI004S | 0.4 MP | 728 x 544 px | 291 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9″ | 6.9 µm | Global |
Triton™ Line Scan cameras featuring IP67 for industrial applications .The Triton™ line scan camera is the newest addition to the Triton™ series, featuring the “2K AMS Dragster DR-2k-7” monochrome line scan sensor with a 7 μm pixel size and a resolution of 2048 x 1 at a line rate of 60 kHz. Additional features such as IP67 protection, a robust M12 Ethernet GPIO connector, Power over Ethernet (PoE) and a temperature range (0°C to 55°C ambient), ensure a reliable operation in challenging industrial environments. The Triton line scan camera is ideal for a wide range of applications such as automated optical inspection, material sorting & grading, character recognition and pharmaceutical inspection.
Models | Resolution | Line Rate | Sensor | Pixel Size | Lens Mount | Chroma | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI02KA | 2048 x 1 px | 60 kHz | AMS Dragster DR-2k-7 | 7 µm | C | Mono | M12 GigE Vision |
Models | Chipset | MP | Resolution | Sensor | Sensor Size | Pixel Size | Shutter | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triton Edge | Xilinx UltraScale+ ZU3CG MPSoCPO | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | Sony IMX296 CMOS | 1/2.9“ | 3.45 µm | Global | M12 GigE Vision |
FIll out the form below and we will cantact you as soon as possible